这份整理的清单,梳理了市场上大部分通过异形截面实现吸湿排汗功能的各类纤维。我们可以看到,围绕“导湿”这一核心需求,各大厂商设计了多种不同的截面方案,其中以“十”字形最为常见。
| 截面形状 | 导湿原理 | 代表纤维品牌 / 名称 | 产地 / 所属公司 |
|---|---|---|---|
| “十”字形 (四沟槽) | 纤维表面有四条纵向凹槽,能快速吸收并传导汗水,是最主流的异形截面设计。 | Coolmax | 美国杜邦 (现为莱卡公司) |
| Topcool | 中国台湾远东纺织 | ||
| Coolplus | 中国台湾中兴纺织 | ||
| Coolnice | 中国顺德金纺集团 (与东华大学合作) | ||
| Coolbest | 中国江苏仪征化纤 | ||
| CoolDry | 中国东华海天公司 | ||
| IMMEDECOOL | 上海畅蕾纺织科技有限公司 | ||
| SecoTec (尼龙) | 中国台湾力鹏企业 | ||
| TEXCARE | 厂商信息未明确 | ||
| Aerocool (四叶子形) | 韩国晓星集团 | ||
| COOLEVER | 韩国Huvis | ||
| I-COOL系列 | 韩国东国贸易株式会社 | ||
| “Y”形 (三沟槽) | 纤维表面有三条凹槽,通过较少的凹槽实现吸湿排汗功能。 | Triacotr | 日本东洋纺 |
| CERES DRY® | 日本东洋纺 | ||
| GALAXY® – Y型纤维 (粘胶) | 德国技术,公司信息未明确 | ||
| “H”形 | 横截面为“H”型,通过两个凹槽形成导湿通道。 | Coolbest | 中国江苏仪征化纤 |
| Coolcel | 卡灵顿纺织公司 | ||
| “W”形 | 截面呈波浪状,形成多个细微导湿沟槽。 | Technofine | 日本旭华成 (旭化成) |
| 中空异形 | 纤维中心有中空结构,外缘有多个突起,兼顾导湿与蓬松保暖。 | Octa (八叶形) | 日本帝人富瑞特 |
| 中空八翅纤维 (8个叶片) | 中国广州纤纬纺织 | ||
| ECOPET® (异型截面) | 日本帝人富瑞特 | ||
| 螺旋状异形 | 纤维呈螺旋状,在纤维间形成大量空隙,利于导湿。 | Calculo | 日本帝人 |
| 其他异形 | 泛指无法简单归为以上类别但通过截面形状变化实现功能的设计。 | Ekslive (会呼吸的涤纶) | 日本东洋纺 |
| HYGRA (皮芯复合) | 日本尤尼契卡 | ||
| sophista (皮芯复合) | 日本可乐丽 | ||
| Sweatsensor | 日本帝人 | ||
| 会呼吸的纤维 (名称未明确) | 日本旭化成 | ||
| 吸湿排汗锦纶 (异形截面,名称未明确) | 日本东丽 | ||
| CLEANCOOL (康纶) (十字形) | 中国上海兴诺康纶 | ||
| 功能性锦纶 (异形截面,名称未明确) | 中国福建凯邦锦纶 |
值得注意的是,部分中国大陆厂商可能通过OEM或ODM模式,为国际品牌生产符合其标准的同类产品,因此品牌清单难以做到完全穷尽。另外,许多文献中提到的其他异形截面,如骨头形、五叶形等,通常作为通用学术描述,未对应到特定品牌。

另外,我们还查询到新光合成纤维股份有限公司SHINKONG的CoolTouch纤维,依据其官方网站的介绍,
CoolTouch™是新光合成纤维股份有限公司SHINKONG新开发的一系列吸湿排汗纤维的代表,配合各种不同的断面设计,开发出CoolTouch-Ⅰ、CoolTouch-Ⅱ、CoolTouch-Ⅲ等三种系列产品,该产品除了具有优良的吸湿排汗功能之外,并具有吸湿快干的效果不同系列产品各具有不同的手感及触觉效果。
CoolTouch-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等系列产品皆可开发成具抗UV或抗菌等双功能的吸湿排汗纱,或同时具有抗菌抗UV等三功能的吸湿排汗纱,新光合成纤维股份有限公司SHINKONG所使用的抗菌原料并通过美国FDA检测,所生产的抗菌纤维并通过日本SEK及AATCC100检测,属于长效型产品。
CoolTouch-Ⅲ具有仿天然纤维的断面,是一种具有天然棉感的吸湿排汗纱,使用CoolTouch-Ⅲ所开发的服饰,将会带给您最佳的穿着舒适性及凉爽感。(来源于:https://www.shinkong.com.tw/)
另外,还有一些企业,也开发出了类似的异性截面纤维,但可能不重视网络宣传,我们未能获得相关的资料。
总之,这份清单并不完成。而且对于其吸湿性能,也我们也没有进行评比,所以排名不分先后。
说明:本文中出现个各类纤维的商品名、商标等,均属各纤维开发公司所有,由于文中已经注明了公司名称或公司简称,在此处不再进行商标所有权的表述。